رؤى السوق
أسعار العقارات في الدار البيضاء لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
647
إعلانات نشطة
10
مدن مغطاة
29
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | متوسط الإيجار | متوسط سعر البيع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 84 765 د.م. | 4 908 157 د.م. | 566 | |
| 4 728 688 د.م. | 7 034 475 د.م. | 28 | |
| 12 600 د.م. | 5 697 778 د.م. | 23 | |
| 39 250 د.م. | 7 742 857 د.م. | 15 | |
| 24 000 د.م. | 3 247 500 د.م. | 5 | |
| 8 000 د.م. | 660 000 د.م. | 4 | |
| 25 000 د.م. | 6 000 000 د.م. | 3 | |
| 6 500 د.م. | — | 1 | |
| — | 5 900 000 د.م. | 1 | |
| — | 5 000 000 د.م. | 1 |
سوق العقارات
Appartement411
63.5%
Villa96
14.8%
Bureau86
13.3%
Local commercial41
6.3%
Studio13
2%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | متوسط السعر | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة | للكراء | 64 493 MAD | 531 MAD/m² | 209 |
| شقة | للبيع | 3 255 265 MAD | 17 792 MAD/m² | 160 |
| مكتب | للكراء | 22 185 MAD | 143 MAD/m² | 66 |
| فيلا | للبيع | 13 937 500 MAD | 24 830 MAD/m² | 32 |
| فيلا | للكراء | 40 380 MAD | 95 MAD/m² | 25 |
| محل تجاري | للبيع | 3 801 290 MAD | 22 072 MAD/m² | 23 |
| مكتب | للبيع | 5 064 250 MAD | 19 732 MAD/m² | 20 |
| محل تجاري | للكراء | 662 911 MAD | 939 MAD/m² | 18 |
| استوديو | للكراء | 7 267 MAD | 141 MAD/m² | 12 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-06-23 · 566 إعلانات نشطة
الأسعار حسب الحي
| الحي | متوسط الكراء | متوسط سعر البيع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| راسين | 17 654 MAD | 3 342 379 MAD | 68 |
| المعاريف | 88 438 MAD | 2 068 043 MAD | 49 |
| كوتيي | 138 838 MAD | 2 674 688 MAD | 48 |
| بوركون | 587 526 MAD | 1 469 484 MAD | 48 |
| عين دياب | 27 167 MAD | 8 567 091 MAD | 38 |
| عبد المومن | 13 015 MAD | 2 221 889 MAD | 33 |
| كالفورنيا | 30 605 MAD | 10 258 333 MAD | 32 |
| القطب المالي للدار البيضاء | 21 203 MAD | 11 700 000 MAD | 25 |
| أنفا | 51 319 MAD | 17 568 214 MAD | 23 |
| المثلث الذهبي | 24 115 MAD | 4 375 000 MAD | 23 |
| بالميي | 194 167 MAD | 2 158 438 MAD | 20 |
| الأميرات | 9 500 MAD | 2 058 333 MAD | 17 |
| وازيس | 16 023 MAD | 11 105 000 MAD | 17 |
| وسط المدينة | 22 328 MAD | 2 033 594 MAD | 17 |
| سيال | 33 800 MAD | 9 900 000 MAD | 12 |
| سيدي معروف | 60 500 MAD | 12 637 500 MAD | 10 |
| ريفييرا | 12 638 MAD | 1 500 000 MAD | 9 |
| غاندي | 23 786 MAD | 2 000 000 MAD | 8 |
| فال فلوري | 7 300 MAD | 2 214 286 MAD | 8 |
| بوسجور | 8 960 MAD | 1 200 000 MAD | 7 |
